<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Error &#124; News &#187; Genbeta</title>
	<atom:link href="http://news.kernelerror.net/category/genbeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.kernelerror.net</link>
	<description>Recopilacion de noticias en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Disponible oficialmente OpenOffice 3.2</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/disponible-oficialmente-openoffice-3-2/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/disponible-oficialmente-openoffice-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[a-nueva-revisi]]></category>
		<category><![CDATA[a-pregunta-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-todos-sus]]></category>
		<category><![CDATA[adir-palabras]]></category>
		<category><![CDATA[dedicara-todos]]></category>
		<category><![CDATA[las-eliminara]]></category>
		<category><![CDATA[los-programas]]></category>
		<category><![CDATA[podemos-esperar]]></category>
		<category><![CDATA[programas-ofim]]></category>
		<category><![CDATA[sencilla-para]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[sus-esfuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[una-actualizaci]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/disponible-oficialmente-openoffice-3-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Desde hoy está disponible oficialmente OpenOffice 3.2 , la nueva revisión de la popular colección de programas ofimáticos de código libre de SUN . Se trata, como ya avanzamos en su momento de una serie de mejoras necesarias, pero tampoco podemos esperar grandes cambios ni novedades. Tras pasar por 5 versiones candidatas, el equipo de desarrollo de OpenOffice lo consideran suficientemente probado y estable como para lanzar la versión definitiva. En el camino se ha perdido una funcionalidad para Writer , que permitía añadir palabras a la autocorrección, con una opción para que las eliminara al cerrar el documento. Una opción más sencilla para realizarlo, pero que se quedará pendiente para la siguiente actualización. Las principales novedades afectarán a Calc, Impress y Base . Estos son, precisamente los programas que parten con mayor desventaja respecto a MS Office, que es el programa de referencia en cuanto a funcionalidad en el mundo de la ofimática y con el que OpenOffice se compara y trata de recortar distancias. Se trata más de una actualización de pequeños detalles, alguno de ellos importante para mi, como reducir el tiempo de arranque , que deben ir mejorando este software. La pregunta que siempre me hago es ¿hasta qué punto StarOffice, la suite de pago de SUN , limita el desarrollo de OpenOffice? ¿Sería mejor si SUN dedicara todos sus esfuerzos a un sólo programa? Más Información &#124; OpenOffice En Genbeta &#124; Go-oo, el OpenOffice según Novell ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Desde hoy está disponible oficialmente OpenOffice 3.2 , la nueva revisión de la popular colección de programas ofimáticos de código libre de SUN . Se trata, como ya avanzamos en su momento de una serie de mejoras necesarias, pero tampoco podemos esperar grandes cambios ni novedades. Tras pasar por 5 versiones candidatas, el equipo de desarrollo de OpenOffice lo consideran suficientemente probado y estable como para lanzar la versión definitiva. En el camino se ha perdido una funcionalidad para Writer , que permitía añadir palabras a la autocorrección, con una opción para que las eliminara al cerrar el documento. Una opción más sencilla para realizarlo, pero que se quedará pendiente para la siguiente actualización. Las principales novedades afectarán a Calc, Impress y Base . Estos son, precisamente los programas que parten con mayor desventaja respecto a MS Office, que es el programa de referencia en cuanto a funcionalidad en el mundo de la ofimática y con el que OpenOffice se compara y trata de recortar distancias. Se trata más de una actualización de pequeños detalles, alguno de ellos importante para mi, como reducir el tiempo de arranque , que deben ir mejorando este software. La pregunta que siempre me hago es ¿hasta qué punto StarOffice, la suite de pago de SUN , limita el desarrollo de OpenOffice? ¿Sería mejor si SUN dedicara todos sus esfuerzos a un sólo programa? Más Información | OpenOffice En Genbeta | Go-oo, el OpenOffice según Novell </p>
<p><img src="" /></p>
<p>Original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/linux/disponible-oficialmente-openoffice-32" title="Disponible oficialmente OpenOffice 3.2">Disponible oficialmente OpenOffice 3.2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/disponible-oficialmente-openoffice-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 será un sistema muy diferente al actual</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/windows-8-sera-un-sistema-muy-diferente-al-actual/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/windows-8-sera-un-sistema-muy-diferente-al-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[cuyo-nombre]]></category>
		<category><![CDATA[del-sistema]]></category>
		<category><![CDATA[las-empresas]]></category>
		<category><![CDATA[los-usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[para-ofrecernos]]></category>
		<category><![CDATA[posible-fecha]]></category>
		<category><![CDATA[sabemos-ning]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo-junto]]></category>
		<category><![CDATA[una-entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/windows-8-sera-un-sistema-muy-diferente-al-actual/</guid>
		<description><![CDATA[ Windows 7 goza de una buena crítica, sobretodo si la comparamos con el fracaso que ha sido la adopción de Windows Vista por parte de los usuarios y las empresas. Y aprovechando el tirón, en Redmond ya están trabajando para ofrecernos la próxima versión del sistema operativo más usado , cuyo nombre en clave es Windows 8. Ahora, además de su posible fecha de lanzamiento, nos llega más información de la mano de un empleado de Microsoft; publicada en un blog de MSDN pero borrada al poco supuestamente por la misma empresa. En el artículo, el empleado afirmaba que Windows 8 &#8220; será algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Windows&#8221;. No sabemos ningún detalle de si habrá un nuevo enfoque para el sucesor de Windows 7, aunque por lo visto tendremos bastantes novedades. John Mangelaars, otro empleado de la compañía, también afirmó en una entrevista que Windows 8 será &#8220;impresionante&#8221; . El tiempo junto con los lanzamientos para los desarrolladores nos dirá si eso se cumple finalmente. Vía &#124; Electronista ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Windows 7 goza de una buena crítica, sobretodo si la comparamos con el fracaso que ha sido la adopción de Windows Vista por parte de los usuarios y las empresas. Y aprovechando el tirón, en Redmond ya están trabajando para ofrecernos la próxima versión del sistema operativo más usado , cuyo nombre en clave es Windows 8. Ahora, además de su posible fecha de lanzamiento, nos llega más información de la mano de un empleado de Microsoft; publicada en un blog de MSDN pero borrada al poco supuestamente por la misma empresa. En el artículo, el empleado afirmaba que Windows 8 &#8220; será algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Windows&#8221;. No sabemos ningún detalle de si habrá un nuevo enfoque para el sucesor de Windows 7, aunque por lo visto tendremos bastantes novedades. John Mangelaars, otro empleado de la compañía, también afirmó en una entrevista que Windows 8 será &#8220;impresionante&#8221; . El tiempo junto con los lanzamientos para los desarrolladores nos dirá si eso se cumple finalmente. Vía | Electronista </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/2ddb0e6f448_logo.jpg-150x90.jpg" /></p>
<p>Original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/actualidad/windows-8-sera-un-sistema-muy-diferente-al-actual" title="Windows 8 será un sistema muy diferente al actual">Windows 8 será un sistema muy diferente al actual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/windows-8-sera-un-sistema-muy-diferente-al-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google también quiere un trozo de pastel en el mercado de las telecomunicaciones</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/google-tambien-quiere-un-trozo-de-pastel-en-el-mercado-de-las-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/google-tambien-quiere-un-trozo-de-pastel-en-el-mercado-de-las-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[a-jugar-con]]></category>
		<category><![CDATA[gigabit-por]]></category>
		<category><![CDATA[hacer-los]]></category>
		<category><![CDATA[los-continuos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos-usos]]></category>
		<category><![CDATA[otra-empresas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios-que]]></category>
		<category><![CDATA[siguiente-paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/google-tambien-quiere-un-trozo-de-pastel-en-el-mercado-de-las-telecomunicaciones/</guid>
		<description><![CDATA[ Parece que Google no se amedrenta frente a los continuos problemas y críticas que les está suponiendo entrar en parcelas de otra empresas, y quiere más. El último paso, probar suerte en el negocio de las telecomunicaciones . Su propuesta: multiplicar por 100 la velocidad media de conexión en los hogares estadounidenses, ofreciendo velocidades de 1 gigabit por segundo mediante el uso de fibra óptica. Pero claro, estamos hablando de Google, por lo que no pretenden quedarse ahí. Una vez instalada la red, que en principio se instalará a un mínimo de 50000 hogares, el siguiente paso para Google sería experimentar con los nuevos usos de Internet a esas velocidades . Empezar a jugar con una nueva generación de servicios y aplicaciones, que nos ayuden a descubrir qué es lo que son capaces de hacer los desarrolladores. Actualmente Google está recabando información en comunidades, gobiernos locales, y proveedores de servicios que estén interesados en participar en la nueva aventura. Y ahora, ¿dirá Cesar Alierta eso de que &#8220;La red es nuestra&#8221;? Os dejo con el vídeo en que la propia Google explica sus intenciones: Vía &#124; Google blog &#8211; Xataka Web Oficial &#124; Google fiber for communities ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Parece que Google no se amedrenta frente a los continuos problemas y críticas que les está suponiendo entrar en parcelas de otra empresas, y quiere más. El último paso, probar suerte en el negocio de las telecomunicaciones . Su propuesta: multiplicar por 100 la velocidad media de conexión en los hogares estadounidenses, ofreciendo velocidades de 1 gigabit por segundo mediante el uso de fibra óptica. Pero claro, estamos hablando de Google, por lo que no pretenden quedarse ahí. Una vez instalada la red, que en principio se instalará a un mínimo de 50000 hogares, el siguiente paso para Google sería experimentar con los nuevos usos de Internet a esas velocidades . Empezar a jugar con una nueva generación de servicios y aplicaciones, que nos ayuden a descubrir qué es lo que son capaces de hacer los desarrolladores. Actualmente Google está recabando información en comunidades, gobiernos locales, y proveedores de servicios que estén interesados en participar en la nueva aventura. Y ahora, ¿dirá Cesar Alierta eso de que &#8220;La red es nuestra&#8221;? Os dejo con el vídeo en que la propia Google explica sus intenciones: Vía | Google blog &#8211; Xataka Web Oficial | Google fiber for communities </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/aa97b9e710iones.jpeg-150x93.jpg" /></p>
<p>El resto:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/actualidad/google-tambien-quiere-un-trozo-de-pastel-en-el-mercado-de-las-telecomunicaciones" title="Google también quiere un trozo de pastel en el mercado de las telecomunicaciones">Google también quiere un trozo de pastel en el mercado de las telecomunicaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/google-tambien-quiere-un-trozo-de-pastel-en-el-mercado-de-las-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress ofrece importación de contenido desde Posterous</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/wordpress-ofrece-importacion-de-contenido-desde-posterous/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/wordpress-ofrece-importacion-de-contenido-desde-posterous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[a-del-servicio]]></category>
		<category><![CDATA[contenido-desde]]></category>
		<category><![CDATA[correo-electr]]></category>
		<category><![CDATA[para-importar]]></category>
		<category><![CDATA[posterous]]></category>
		<category><![CDATA[posterous-users]]></category>
		<category><![CDATA[representa-una]]></category>
		<category><![CDATA[una-herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/wordpress-ofrece-importacion-de-contenido-desde-posterous/</guid>
		<description><![CDATA[ Posterous, el servicio para generar un blog con simplemente enviar los elementos que queremos publicar mediante un simple correo, representa una opción muy simple para poder tener nuestra propia bitácora sin tener que sufrir muchas complicaciones. Sabiendo esto, los desarrolladores de Wordpress han lanzado una herramienta en su sitio de hosting gratuito para poder importar todo un blog de Posterous hacia otro de Wordpress.com . El servicio está enfocado, según sus responsables, a que los usuarios que quieran se &#8220;gradúen&#8221; desde Posterous hacia &#8220;un blog completo con las funcionalidades, flexibilidad y confianza de Wordpress.com&#8221;. Para hacerlo sólo necesitamos la dirección de nuestro Posterous, nuestro correo de identificación y la contraseña del servicio. El servicio de Wordpress.com es completamente gratuito , y la opción para importar contenido desde un Posterous se encuentra dentro de la sección de herramientas en el panel de administración . Vía &#124; Mashable En Genbeta &#124; Wordpress.com permite subir vídeos en HD ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Posterous, el servicio para generar un blog con simplemente enviar los elementos que queremos publicar mediante un simple correo, representa una opción muy simple para poder tener nuestra propia bitácora sin tener que sufrir muchas complicaciones. Sabiendo esto, los desarrolladores de Wordpress han lanzado una herramienta en su sitio de hosting gratuito para poder importar todo un blog de Posterous hacia otro de Wordpress.com . El servicio está enfocado, según sus responsables, a que los usuarios que quieran se &#8220;gradúen&#8221; desde Posterous hacia &#8220;un blog completo con las funcionalidades, flexibilidad y confianza de Wordpress.com&#8221;. Para hacerlo sólo necesitamos la dirección de nuestro Posterous, nuestro correo de identificación y la contraseña del servicio. El servicio de Wordpress.com es completamente gratuito , y la opción para importar contenido desde un Posterous se encuentra dentro de la sección de herramientas en el panel de administración . Vía | Mashable En Genbeta | Wordpress.com permite subir vídeos en HD </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/bd3919c147dpress.jpg-150x49.jpg" /></p>
<p>Lee Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/comunidades/wordpress-ofrece-importacion-de-contenido-desde-posterous" title="Wordpress ofrece importación de contenido desde Posterous">Wordpress ofrece importación de contenido desde Posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/wordpress-ofrece-importacion-de-contenido-desde-posterous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera lanzará una versión de su navegador móvil para el iPhone</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/opera-lanzara-una-version-de-su-navegador-movil-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/opera-lanzara-una-version-de-su-navegador-movil-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[a-guerra-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-sin-duda]]></category>
		<category><![CDATA[a-vista-previa]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[opera-mini]]></category>
		<category><![CDATA[opera-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[una-oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[windows-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/opera-lanzara-una-version-de-su-navegador-movil-para-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[ El mercado de los navegadores móviles parece que viene calentito, algo que empieza a recordarnos la guerra por dominar el mercado de navegadores de escritorio. Por un lado Mozilla, con su recientemente anunciado Firefox para móviles , por ahora sólo disponible para Maemo de Nokia, pero trabajando en versiones para Windows Mobile y Android De momento no se atreven con una versión para la plataforma móvil de Apple, probablemente por el carácter cerrado de los de Cupertino a la hora de aprobar aplicaciones de terceros que le pisan el terreno, pero Opera , sin embargo, acaba de anunciar lo contrario y si lanzará una versión para el iPhone . Por ahora, Jon von Tetzchner, co-fundador de Opera Software ya ha anunciado que mostrarán una vista previa de una versión beta de su navegador Opera Mini 5 para el iPhone en el MWC : Estamos entusiasmados en ofrecer a periodistas y socios un exclusivo adelanto de Opera Mini para el iPhone durante el evento móvil más importante del año móvil. Esta una oportunidad única para introducir la rápida y rica experiencia de Opera Mini en el iPhone, y para mostrar nuestra última versión beta de Opera Mobile y Opera Mini en otras plataformas y dispositivos Buena noticia, aunque arriesgada, teniendo en cuenta que a Apple no le hace mucha gracia que otras empresas le pisen sus parcelas en el iPhone. Veremos si la compañía de Cupertino levanta el veto, como ya ha hecho con las aplicaciones VoIP . Sería sin duda una buena noticia para todos. Vía &#124; Hexus ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El mercado de los navegadores móviles parece que viene calentito, algo que empieza a recordarnos la guerra por dominar el mercado de navegadores de escritorio. Por un lado Mozilla, con su recientemente anunciado Firefox para móviles , por ahora sólo disponible para Maemo de Nokia, pero trabajando en versiones para Windows Mobile y Android De momento no se atreven con una versión para la plataforma móvil de Apple, probablemente por el carácter cerrado de los de Cupertino a la hora de aprobar aplicaciones de terceros que le pisan el terreno, pero Opera , sin embargo, acaba de anunciar lo contrario y si lanzará una versión para el iPhone . Por ahora, Jon von Tetzchner, co-fundador de Opera Software ya ha anunciado que mostrarán una vista previa de una versión beta de su navegador Opera Mini 5 para el iPhone en el MWC : Estamos entusiasmados en ofrecer a periodistas y socios un exclusivo adelanto de Opera Mini para el iPhone durante el evento móvil más importante del año móvil. Esta una oportunidad única para introducir la rápida y rica experiencia de Opera Mini en el iPhone, y para mostrar nuestra última versión beta de Opera Mobile y Opera Mini en otras plataformas y dispositivos Buena noticia, aunque arriesgada, teniendo en cuenta que a Apple no le hace mucha gracia que otras empresas le pisen sus parcelas en el iPhone. Veremos si la compañía de Cupertino levanta el veto, como ya ha hecho con las aplicaciones VoIP . Sería sin duda una buena noticia para todos. Vía | Hexus </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/6787da9e3bphone.jpeg-86x150.jpg" /></p>
<p>Desde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/navegadores/opera-lanzara-una-version-de-su-navegador-movil-para-el-iphone" title="Opera lanzará una versión de su navegador móvil para el iPhone">Opera lanzará una versión de su navegador móvil para el iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/opera-lanzara-una-version-de-su-navegador-movil-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetview llega a las olimpiadas de Vancouver en una moto de nieve</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/streetview-llega-a-las-olimpiadas-de-vancouver-en-una-moto-de-nieve/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/streetview-llega-a-las-olimpiadas-de-vancouver-en-una-moto-de-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[a-cobertura-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-duras]]></category>
		<category><![CDATA[a-llevar-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[a-para-seguir]]></category>
		<category><![CDATA[culo-destinado]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[google-games]]></category>
		<category><![CDATA[las-inminentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/streetview-llega-a-las-olimpiadas-de-vancouver-en-una-moto-de-nieve/</guid>
		<description><![CDATA[ Con motivo de las inminentes olimpiadas de invierno de Vancouver, los muchachos de Google se han atrevido a llevar hasta las propias pistas de esquí un nuevo vehículo destinado a grabar imágenes para Streetview , que viene a ser un Trike reconvertido en moto de nieve , para adaptarse a las duras condiciones de la montaña. Las imágenes que han sido captadas a 7.000 pies de altura (unos 2.134 metros) muestran las pistas que recorrerán los atletas y la villa olímpica . Además para completar la cobertura del evento, también han actualizado la capa de Google Earth con modelos 3D de las instalaciones, y han creado una web específica para seguir en tiempo real los resultados de las distintas disciplinas. Una iniciativa muy interesante, que nos guste más o menos, nos deja una de las más impresionantes colecciones de imágenes de Streetview que había visto hasta la fecha. Vía &#124; Google Lat Long Blog Sitio oficial &#124; Google Games 10 Vídeo &#124; Youtube ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con motivo de las inminentes olimpiadas de invierno de Vancouver, los muchachos de Google se han atrevido a llevar hasta las propias pistas de esquí un nuevo vehículo destinado a grabar imágenes para Streetview , que viene a ser un Trike reconvertido en moto de nieve , para adaptarse a las duras condiciones de la montaña. Las imágenes que han sido captadas a 7.000 pies de altura (unos 2.134 metros) muestran las pistas que recorrerán los atletas y la villa olímpica . Además para completar la cobertura del evento, también han actualizado la capa de Google Earth con modelos 3D de las instalaciones, y han creado una web específica para seguir en tiempo real los resultados de las distintas disciplinas. Una iniciativa muy interesante, que nos guste más o menos, nos deja una de las más impresionantes colecciones de imágenes de Streetview que había visto hasta la fecha. Vía | Google Lat Long Blog Sitio oficial | Google Games 10 Vídeo | Youtube </p>
<p>Lee Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/actualidad/streetview-llega-a-las-olimpiadas-de-vancouver-en-una-moto-de-nieve" title="Streetview llega a las olimpiadas de Vancouver en una moto de nieve">Streetview llega a las olimpiadas de Vancouver en una moto de nieve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/streetview-llega-a-las-olimpiadas-de-vancouver-en-una-moto-de-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug llega a Chrome</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/firebug-llega-a-chrome/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/firebug-llega-a-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[a-antes-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-aparecido-una]]></category>
		<category><![CDATA[a-gritos-para]]></category>
		<category><![CDATA[a-pena-ser]]></category>
		<category><![CDATA[a-primera-versi]]></category>
		<category><![CDATA[a-propia-barra]]></category>
		<category><![CDATA[a-tal-fin]]></category>
		<category><![CDATA[a-vez-que]]></category>
		<category><![CDATA[buenas-maneras-]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/firebug-llega-a-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[ Todos los que nos dedicamos al desarrollo web, sabemos la dificultad que entraña depurar el código de una página para que todo funcione lo mejor posible. Durante este proceso de creación, no es raro decantarse por Firefox, debido a los excelentes complementos disponibles para tal fin, como Web Developer toolbar o Firebug . Precisamente de este último ha aparecido una primera versión para Chrome , que pese a ser mucho más sencilla que su homónima de Firefox, apunta muy buenas maneras. Vamos ver un poco más detenidamente qué nos ofrece esta herramienta. Funcionalidades A primera vista el plugin mantiene la misma interfaz que en Firefox, aunque aún no tiene todas sus funcionalidades, por lo que de momento solo podremos acceder a las opciones de: consola, HTML , CSS , script y DOM . Pero pese a estas limitaciones presenta algunas mejoras bastante atractivas: Edición en vivo de CSS: Podemos editar las hojas de estilo directamente sobre el panel, viendo el resultado en tiempo real, sin tocar el código o actualizar la página. Además, también podremos incluir nuevos atributos que serán sugeridos por la propia barra, por lo que no tendremos que recordar sus nombres. HTML inspect: Marcando esta opción, al pasar por encima de cualquier elemento del HTML veremos directamente su código. Activación para dominios concretos: Si activamos Firebug cuando nos encontramos en una página, la próxima vez que la visitemos no será necesario que lo volvamos a abrir, quedará abierto para nuestra comodidad. Estos datos son almacenados localmente, por lo que para desactivarlo bastará con limpiar la caché del navegador. Tiempo de carga: Se carga antes que la web, lo que le permite capturar todas las llamadas realizadas por la página, para tener un mayor control de las tareas que efectúa. Limitaciones No puede leer de recursos externos, pero aseguran que se podrá en la próxima versión. No funciona bien en las páginas con marcos. El depurador de JavaScript no está disponible. El Net Panel no está disponible. Opinión general Firebug es una extensión que se estaba pidiendo a gritos para Chrome y a pesar de que aún está muy limitada, hay que entender que se trata de una primera versión, y cabe esperar que vaya creciendo y mejorando en el futuro. Pero en mi opinión, esta versión ya merece la pena ser usada, aunque solo sea para complementar a otras herramientas de depuración más maduras y completas. Vía &#124; DownloadSquad Sitio oficial &#124; Google Chrome extensions En Genbeta &#124; Cinco extensiones imprescindibles para Google Chrome ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Todos los que nos dedicamos al desarrollo web, sabemos la dificultad que entraña depurar el código de una página para que todo funcione lo mejor posible. Durante este proceso de creación, no es raro decantarse por Firefox, debido a los excelentes complementos disponibles para tal fin, como Web Developer toolbar o Firebug . Precisamente de este último ha aparecido una primera versión para Chrome , que pese a ser mucho más sencilla que su homónima de Firefox, apunta muy buenas maneras. Vamos ver un poco más detenidamente qué nos ofrece esta herramienta. Funcionalidades A primera vista el plugin mantiene la misma interfaz que en Firefox, aunque aún no tiene todas sus funcionalidades, por lo que de momento solo podremos acceder a las opciones de: consola, HTML , CSS , script y DOM . Pero pese a estas limitaciones presenta algunas mejoras bastante atractivas: Edición en vivo de CSS: Podemos editar las hojas de estilo directamente sobre el panel, viendo el resultado en tiempo real, sin tocar el código o actualizar la página. Además, también podremos incluir nuevos atributos que serán sugeridos por la propia barra, por lo que no tendremos que recordar sus nombres. HTML inspect: Marcando esta opción, al pasar por encima de cualquier elemento del HTML veremos directamente su código. Activación para dominios concretos: Si activamos Firebug cuando nos encontramos en una página, la próxima vez que la visitemos no será necesario que lo volvamos a abrir, quedará abierto para nuestra comodidad. Estos datos son almacenados localmente, por lo que para desactivarlo bastará con limpiar la caché del navegador. Tiempo de carga: Se carga antes que la web, lo que le permite capturar todas las llamadas realizadas por la página, para tener un mayor control de las tareas que efectúa. Limitaciones No puede leer de recursos externos, pero aseguran que se podrá en la próxima versión. No funciona bien en las páginas con marcos. El depurador de JavaScript no está disponible. El Net Panel no está disponible. Opinión general Firebug es una extensión que se estaba pidiendo a gritos para Chrome y a pesar de que aún está muy limitada, hay que entender que se trata de una primera versión, y cabe esperar que vaya creciendo y mejorando en el futuro. Pero en mi opinión, esta versión ya merece la pena ser usada, aunque solo sea para complementar a otras herramientas de depuración más maduras y completas. Vía | DownloadSquad Sitio oficial | Google Chrome extensions En Genbeta | Cinco extensiones imprescindibles para Google Chrome </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/592df8cd52irebug.jpg-150x33.jpg" /></p>
<p>Lee Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/web/firebug-llega-a-chrome" title="Firebug llega a Chrome">Firebug llega a Chrome</a></p>
]]></content:encoded>
