<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Error &#124; News &#187; a-forma-muy</title>
	<atom:link href="http://news.kernelerror.net/tag/a-forma-muy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.kernelerror.net</link>
	<description>Recopilacion de noticias en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Synchrorep, opción de sincronización para Linux</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/synchrorep-opcion-de-sincronizacion-para-linux/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/synchrorep-opcion-de-sincronizacion-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[a-carpeta-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-cual-queremos]]></category>
		<category><![CDATA[a-cual-recibir]]></category>
		<category><![CDATA[a-forma-muy]]></category>
		<category><![CDATA[a-mantener-copias]]></category>
		<category><![CDATA[a-nos-permite]]></category>
		<category><![CDATA[a-para-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-vez-enlazada]]></category>
		<category><![CDATA[documento-nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mantener-copias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/synchrorep-opcion-de-sincronizacion-para-linux/</guid>
		<description><![CDATA[ Una de las cuestiones que enseguida necesitamos cuando trabajamos con varios equipos o con un disco duro externo es la opción de sincronización de carpetas. Synchrorep es una opción de sincronización para Linux sencilla y eficaz que nos permitirá cubrir nuestras necesidades básicas si utilizamos este sistema operativo. Actualmente se encuentra en su versión 1.3.6 de desarrollo. Podremos sincronizar carpetas de una forma muy cómoda, dado que esta herramienta nos permite selecionar las carpetas que queremos sincronizar utilizando el menú contextual . Esta opción debemos seleccionarlas en las preferencias de la aplicación y es necesario reiniciar el sistema para que tome efecto. Este menú contextual nos permitirá elegir directamente la carpeta de la cual queremos copiar su contenido, elegir a través del navegador de archivos seleccionar la carpeta de destino, la cual recibirá los archivos que contenga la primera. Una vez enlazada la sincronización será bidirecional , es decir, podemos decir que sincronice desde la fuente como desde la carpeta de destino. Una vez elegidas las carpetas, cuando hayamos introducido algún documento nuevo y queremos que se copie en la carpeta que tenemos sincronizada en el portátil o en un NAS , simplemente tendremos que utilizar el botón derecho del ratón para a través del menú contextual sincronizar ambas. Si una vez seleccionadas las carpetas resulta que tenemos documentos en la carpeta destino con el mismo nombre que los que pretendes sincronizar la carpeta fuente, nos da la opción de quedarnos con el archivo de la carpeta fuente, de la carpeta destino, el más reciente o el más antiguo. Si son múltiples archivos con esta particularidad tenemos la opción de marcar una casilla con la opción de realizar siempre esta acción para que lo ejecute automáticamente. Lo mismo ocurrirá cuando se detecte que se han eliminado archivos. La aplicación nos pedirá confirmación sobre que queremos hacer, si eliminar los archivos o mantenerlos. Para mi es una aplicación muy útil , que me ayuda a mantener copias de distintas carpetas de forma automatizada, muy sencilla y ágil. Sobre todo me resulta de utilidad para mantener copias de archivos entre distintos equipos y con discos duros externos. Vía &#124; Ubuntu Geek Más Información y Descarga &#124; Synchrorep En Genbeta &#124; Synkron: sincronización de carpetas con múltiples posibilidades ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Una de las cuestiones que enseguida necesitamos cuando trabajamos con varios equipos o con un disco duro externo es la opción de sincronización de carpetas. Synchrorep es una opción de sincronización para Linux sencilla y eficaz que nos permitirá cubrir nuestras necesidades básicas si utilizamos este sistema operativo. Actualmente se encuentra en su versión 1.3.6 de desarrollo. Podremos sincronizar carpetas de una forma muy cómoda, dado que esta herramienta nos permite selecionar las carpetas que queremos sincronizar utilizando el menú contextual . Esta opción debemos seleccionarlas en las preferencias de la aplicación y es necesario reiniciar el sistema para que tome efecto. Este menú contextual nos permitirá elegir directamente la carpeta de la cual queremos copiar su contenido, elegir a través del navegador de archivos seleccionar la carpeta de destino, la cual recibirá los archivos que contenga la primera. Una vez enlazada la sincronización será bidirecional , es decir, podemos decir que sincronice desde la fuente como desde la carpeta de destino. Una vez elegidas las carpetas, cuando hayamos introducido algún documento nuevo y queremos que se copie en la carpeta que tenemos sincronizada en el portátil o en un NAS , simplemente tendremos que utilizar el botón derecho del ratón para a través del menú contextual sincronizar ambas. Si una vez seleccionadas las carpetas resulta que tenemos documentos en la carpeta destino con el mismo nombre que los que pretendes sincronizar la carpeta fuente, nos da la opción de quedarnos con el archivo de la carpeta fuente, de la carpeta destino, el más reciente o el más antiguo. Si son múltiples archivos con esta particularidad tenemos la opción de marcar una casilla con la opción de realizar siempre esta acción para que lo ejecute automáticamente. Lo mismo ocurrirá cuando se detecte que se han eliminado archivos. La aplicación nos pedirá confirmación sobre que queremos hacer, si eliminar los archivos o mantenerlos. Para mi es una aplicación muy útil , que me ayuda a mantener copias de distintas carpetas de forma automatizada, muy sencilla y ágil. Sobre todo me resulta de utilidad para mantener copias de archivos entre distintos equipos y con discos duros externos. Vía | Ubuntu Geek Más Información y Descarga | Synchrorep En Genbeta | Synkron: sincronización de carpetas con múltiples posibilidades </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/1caa831f66hrorep.jpg-150x36.jpg" /></p>
<p>Original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/linux/synchrorep-opcion-de-sincronizacion-para-linux" title="Synchrorep, opción de sincronización para Linux">Synchrorep, opción de sincronización para Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/synchrorep-opcion-de-sincronizacion-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex ejecutivo relata la “destrucción creativa de Microsoft”</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/fayerwayer/ex-ejecutivo-relata-la-%e2%80%9cdestruccion-creativa-de-microsoft%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/fayerwayer/ex-ejecutivo-relata-la-%e2%80%9cdestruccion-creativa-de-microsoft%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[FayerWayer]]></category>
		<category><![CDATA[a-caja-especial]]></category>
		<category><![CDATA[a-creado-una]]></category>
		<category><![CDATA[a-ellos-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-empresa-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-forma-muy]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-lectores]]></category>
		<category><![CDATA[a-misma-compa]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/ex-ejecutivo-relata-la-%e2%80%9cdestruccion-creativa-de-microsoft%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Microsoft ha perdido la chispa. (cc) Robert Scoble &#8220;A diferencia de otras compañías, Microsoft nunca desarrolló un verdadero sistema de innovación&#8221;, dice Dick Brass, un ex vicepresidente de la empresa, en una columna publicada hoy en el New York Times . En el texto, Brass se pregunta por qué Microsoft, &#8220;la compañía más famosa y próspera de tecnología de Estados Unidos, ya no nos trae el futuro, sean tablets como el iPad, e-books como el Kindle de Amazon, smartphones como Blackberry y el iPhone, buscadores como Google, sistemas de música digital como el iPod e iTunes, o servicios web como Facebook o Twitter&#8221;. &#8220;A pesar de tener uno de los más grandes y mejores laboratorios corporativos del mundo, y el lujo de no tener uno, sino tres gerentes de tecnología, la compañía rutinariamente logra frustrar los esfuerzos de sus pensadores visionarios&#8221;, declara lapidariamente Brass. De acuerdo al ex ejecutivo, Microsoft se ha transformado en un &#8220;innovador torpe y no competitivo&#8221;, cuyos productos son &#8220;satirizados, muchas veces injustamente pero a veces con razón&#8221;. Brass pone dos ejemplos. El primero se refiere a un grupo dentro de la empresa que desarrolló una forma muy clara para desplegar texto en la pantalla, haciéndolo más fácil de leer, con la idea de ayudar la venta de e-books. Sin embargo, otros grupos dentro de la empresa se sintieron amenazados por este invento llamado ClearType, y lo sabotearon diciendo que la tecnología hacía que se viera mal y que a los lectores les doliera la cabeza. Pasó una década antes de que ClearType apareciera finalmente en Windows. El segundo ejemplo relata que en 2001, cuando se estaba desarrollando el tablet PC en Microsoft, el vicepresidente a cargo de Office decidió que no le gustaba el concepto, ya que él prefería los mouses y teclados en lugar del stylus que los equipos ocupaban entonces. Para garantizar que el proyecto fracasaría, se rehusó a modificar las aplicaciones de Office para que funcionaran con el tablet, de modo que para ingresar un número en Excel era necesario escribirlo en una caja especial que se abría aparte y transferir el texto a Office. Un sistema &#8220;molesto, torpe y lento&#8221;, dice Brass, apuntando que hasta el día de hoy Office no se puede usar bien con un tablet, continuamente saboteado por la misma compañía Microsoft &#8220;ha creado una cultura corporativa disfuncional en la que los grandes grupos establecidos tienen permitido sermonear a los equipos emergentes, minimizar sus esfuerzos, competir injustamente contra ellos por los recursos y eliminarlos de la existencia en el tiempo&#8221;. Brass señala que Microsoft tiene un &#8220;pasado fabuloso y un envidiable y próspero presente&#8221;, pero que si no recupera su chispa creativa, está en duda si tendrá mucho futuro. Link: Microsoft&#8217;s Creative Destruction (NYTimes &#8211; Gracias Rodrigo) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Microsoft ha perdido la chispa. (cc) Robert Scoble &#8220;A diferencia de otras compañías, Microsoft nunca desarrolló un verdadero sistema de innovación&#8221;, dice Dick Brass, un ex vicepresidente de la empresa, en una columna publicada hoy en el New York Times . En el texto, Brass se pregunta por qué Microsoft, &#8220;la compañía más famosa y próspera de tecnología de Estados Unidos, ya no nos trae el futuro, sean tablets como el iPad, e-books como el Kindle de Amazon, smartphones como Blackberry y el iPhone, buscadores como Google, sistemas de música digital como el iPod e iTunes, o servicios web como Facebook o Twitter&#8221;. &#8220;A pesar de tener uno de los más grandes y mejores laboratorios corporativos del mundo, y el lujo de no tener uno, sino tres gerentes de tecnología, la compañía rutinariamente logra frustrar los esfuerzos de sus pensadores visionarios&#8221;, declara lapidariamente Brass. De acuerdo al ex ejecutivo, Microsoft se ha transformado en un &#8220;innovador torpe y no competitivo&#8221;, cuyos productos son &#8220;satirizados, muchas veces injustamente pero a veces con razón&#8221;. Brass pone dos ejemplos. El primero se refiere a un grupo dentro de la empresa que desarrolló una forma muy clara para desplegar texto en la pantalla, haciéndolo más fácil de leer, con la idea de ayudar la venta de e-books. Sin embargo, otros grupos dentro de la empresa se sintieron amenazados por este invento llamado ClearType, y lo sabotearon diciendo que la tecnología hacía que se viera mal y que a los lectores les doliera la cabeza. Pasó una década antes de que ClearType apareciera finalmente en Windows. El segundo ejemplo relata que en 2001, cuando se estaba desarrollando el tablet PC en Microsoft, el vicepresidente a cargo de Office decidió que no le gustaba el concepto, ya que él prefería los mouses y teclados en lugar del stylus que los equipos ocupaban entonces. Para garantizar que el proyecto fracasaría, se rehusó a modificar las aplicaciones de Office para que funcionaran con el tablet, de modo que para ingresar un número en Excel era necesario escribirlo en una caja especial que se abría aparte y transferir el texto a Office. Un sistema &#8220;molesto, torpe y lento&#8221;, dice Brass, apuntando que hasta el día de hoy Office no se puede usar bien con un tablet, continuamente saboteado por la misma compañía Microsoft &#8220;ha creado una cultura corporativa disfuncional en la que los grandes grupos establecidos tienen permitido sermonear a los equipos emergentes, minimizar sus esfuerzos, competir injustamente contra ellos por los recursos y eliminarlos de la existencia en el tiempo&#8221;. Brass señala que Microsoft tiene un &#8220;pasado fabuloso y un envidiable y próspero presente&#8221;, pero que si no recupera su chispa creativa, está en duda si tendrá mucho futuro. Link: Microsoft&#8217;s Creative Destruction (NYTimes &#8211; Gracias Rodrigo) </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/2b31ff07a200x199.jpg-150x99.jpg" /></p>
<p> Original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fayerwayer.com/2010/02/destruccion-creativa-microsoft/" title="Ex ejecutivo relata la “destrucción creativa de Microsoft”">Ex ejecutivo relata la “destrucción creativa de Microsoft”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/fayerwayer/ex-ejecutivo-relata-la-%e2%80%9cdestruccion-creativa-de-microsoft%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad de Apple no tiene soporte Flash, y Adobe ironiza sobre el asunto</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/gizmos/el-ipad-de-apple-no-tiene-soporte-flash-y-adobe-ironiza-sobre-el-asunto/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/gizmos/el-ipad-de-apple-no-tiene-soporte-flash-y-adobe-ironiza-sobre-el-asunto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[a-forma-muy]]></category>
		<category><![CDATA[a-gran-lacra]]></category>
		<category><![CDATA[a-negra-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-puede-estar]]></category>
		<category><![CDATA[a-sus-carencias]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/el-ipad-de-apple-no-tiene-soporte-flash-y-adobe-ironiza-sobre-el-asunto/</guid>
		<description><![CDATA[ Definitivamente, no: el iPad no tiene soporte Flash . No era casualidad que la tableta de Apple que el propio Steve Jobs usó durante su presentación no pudiese mostrar contenidos creados con esta tecnolog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Definitivamente, no: el iPad no tiene soporte Flash . No era casualidad que la tableta de Apple que el propio Steve Jobs usó durante su presentación no pudiese mostrar contenidos creados con esta tecnolog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/gizmos/el-ipad-de-apple-no-tiene-soporte-flash-y-adobe-ironiza-sobre-el-asunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oleada de novedades en Youtube: Music Discovery Project, HTML5 y contenidos de pago</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/oleada-de-novedades-en-youtube-music-discovery-project-html5-y-contenidos-de-pago/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/oleada-de-novedades-en-youtube-music-discovery-project-html5-y-contenidos-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[a-forma-muy]]></category>
		<category><![CDATA[a-una-lista]]></category>
		<category><![CDATA[chrome-frame]]></category>
		<category><![CDATA[debuts-movie]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[music-discovery]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[youtube-music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/oleada-de-novedades-en-youtube-music-discovery-project-html5-y-contenidos-de-pago/</guid>
		<description><![CDATA[ Youtube nos ha sorprendido hoy con varias novedades en su servicio en forma de actualizaciones, nuevos servicios y mejoras en el sistema , lo que indica que en los laboratorios de Google han estado tremendamente ocupados. En primer lugar tenemos un nuevo servicio en fase experimental llamado Youtube Music Discovery Project , que consiste simplemente en un buscador en el que, al introducir un artista, genera una lista de reproducción de todas las canciones del artista presentes en Youtube como vídeos musicales. Además puedes crear tus propias listas de reproducción de una forma fácil e intuitiva incluso mientras estás escuchando alguna de las canciones añadiendo o eliminando canciones, o incluso creando remixes. Algo que muchos agradecerán también es el inicio de un soporte mayor para vídeos usando el estándar HTML5 , que implica dejar de usar el complemento de Flash Video para pasar a ver los vídeos en formato MP4 pudiendo usar la compresión h264 directamente en el navegador. Youtube ya nos mostró un ejemplo de cómo podemos ver un vídeo usando este nuevo estándar, pero ahora podremos usar este método para ver la mayoría de los vídeos del servicio. Eso sí, para poder disfrutar de los vídeos usando HTML5 (y evitando usar Flash, responsable de un alto consumo de recursos al reproducir vídeos FLV de alta resolución) necesitaremos de un navegador que ya haya adoptado prematuramente este estándar : Chrome o Safari (o Internet Explorer equipado con Chrome Frame ). He hecho unas pruebas usando el navegador Chromium y no funciona, de modo que los que estamos con la versión libre del navegador tendremos que esperar algo más. Y seguimos con algo que nos deja entrever el futuro del servicio: Ya podemos empezar a ver contenidos de pago mediante Youtube . El servicio ha empezado a ofrecer películas independientes completas en la web, aunque de una forma muy limitada: Hay que pagar un alquiler usando obligatoriamente Google Checkout y por supuesto los alquileres sólo están disponibles en los Estados Unidos. Algunos de estos movimientos ya se habían mostrado en forma de rumores en el pasado, pero parece que los desarrolladores tienen la sana intención de no permitir que Youtube se &#8216;encasille&#8217; siendo un simple portal de vídeos para pasar a ser algo mucho más funcional y ofreciendo servicios más diversos . ¿El objetivo? Competir con otros servicios que están consiguiendo enormes cantidades de usuarios como la tienda musical y de vídeos de iTunes, los servicios de Spotify o Grooveshark ... Al ser un portal de vídeos tremendamente usado, múltiples tipos de negocio son aplicables a Youtube. Y por lo visto los desarrolladores no piensan dejarlo pasar así como así y plantarán cara a su competencia. Vía &#124; TechCrunch , ReadWriteWeb , Mashable Sitio oficial &#124; Youtube Music Discovery Project En Genbeta &#124; DailyMotion crea un portal para ver vídeos sin Flash usando HTML5 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Youtube nos ha sorprendido hoy con varias novedades en su servicio en forma de actualizaciones, nuevos servicios y mejoras en el sistema , lo que indica que en los laboratorios de Google han estado tremendamente ocupados. En primer lugar tenemos un nuevo servicio en fase experimental llamado Youtube Music Discovery Project , que consiste simplemente en un buscador en el que, al introducir un artista, genera una lista de reproducción de todas las canciones del artista presentes en Youtube como vídeos musicales. Además puedes crear tus propias listas de reproducción de una forma fácil e intuitiva incluso mientras estás escuchando alguna de las canciones añadiendo o eliminando canciones, o incluso creando remixes. Algo que muchos agradecerán también es el inicio de un soporte mayor para vídeos usando el estándar HTML5 , que implica dejar de usar el complemento de Flash Video para pasar a ver los vídeos en formato MP4 pudiendo usar la compresión h264 directamente en el navegador. Youtube ya nos mostró un ejemplo de cómo podemos ver un vídeo usando este nuevo estándar, pero ahora podremos usar este método para ver la mayoría de los vídeos del servicio. Eso sí, para poder disfrutar de los vídeos usando HTML5 (y evitando usar Flash, responsable de un alto consumo de recursos al reproducir vídeos FLV de alta resolución) necesitaremos de un navegador que ya haya adoptado prematuramente este estándar : Chrome o Safari (o Internet Explorer equipado con Chrome Frame ). He hecho unas pruebas usando el navegador Chromium y no funciona, de modo que los que estamos con la versión libre del navegador tendremos que esperar algo más. Y seguimos con algo que nos deja entrever el futuro del servicio: Ya podemos empezar a ver contenidos de pago mediante Youtube . El servicio ha empezado a ofrecer películas independientes completas en la web, aunque de una forma muy limitada: Hay que pagar un alquiler usando obligatoriamente Google Checkout y por supuesto los alquileres sólo están disponibles en los Estados Unidos. Algunos de estos movimientos ya se habían mostrado en forma de rumores en el pasado, pero parece que los desarrolladores tienen la sana intención de no permitir que Youtube se &#8216;encasille&#8217; siendo un simple portal de vídeos para pasar a ser algo mucho más funcional y ofreciendo servicios más diversos . ¿El objetivo? Competir con otros servicios que están consiguiendo enormes cantidades de usuarios como la tienda musical y de vídeos de iTunes, los servicios de Spotify o Grooveshark &#8230; Al ser un portal de vídeos tremendamente usado, múltiples tipos de negocio son aplicables a Youtube. Y por lo visto los desarrolladores no piensan dejarlo pasar así como así y plantarán cara a su competencia. Vía | TechCrunch , ReadWriteWeb , Mashable Sitio oficial | Youtube Music Discovery Project En Genbeta | DailyMotion crea un portal para ver vídeos sin Flash usando HTML5 </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/7e394aaf56be_mdp.jpg-150x54.jpg" /></p>
<p>Desde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/multimedia/oleada-de-novedades-en-youtube-music-discovery-project-html5-y-contenidos-de-pago" title="Oleada de novedades en Youtube: Music Discovery Project, HTML5 y contenidos de pago">Oleada de novedades en Youtube: Music Discovery Project, HTML5 y contenidos de pago</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/oleada-de-novedades-en-youtube-music-discovery-project-html5-y-contenidos-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVVVVV, juego multiplataforma para los nostálgicos</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/vvvvvv-juego-multiplataforma-para-los-nostalgicos/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/vvvvvv-juego-multiplataforma-para-los-nostalgicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[a-forma-muy]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-nave-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-tenido-que]]></category>
		<category><![CDATA[destreza-mental]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[machinarium-]]></category>
		<category><![CDATA[todos-aquellos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/vvvvvv-juego-multiplataforma-para-los-nostalgicos/</guid>
		<description><![CDATA[ Para todos aquellos a los que las dos dimensiones siguen fascinándonos siempre es bueno echarle un ojo al panorama de videojuegos independientes , desarrollados por aficionados o por estudios pequeños. De ahí han salido auténticas obras de arte, como Cave Story o Machinarium. Ayer apareció otro título interesante, llamado simplemente VVVVVV . En VVVVVV te pones en la piel del capitán de una nave que ha tenido que ser evacuada a través de un teletransportador por un misterioso problema, pero por un error todos los tripulantes han sido transportados de forma aleatoria y hay que volver a reagruparlos. En el vídeo podemos ver el sistema de juego, que consiste en ir pasando de andar por el suelo al techo de una forma muy ingeniosa , todo ello envuelto en una magnífica banda sonora en 8 bits. El juego es compatible con Windows y Mac OS X (para Linux detallan que todavía no hay versión) y tiene un precio de 10,01 euros. Existe una versión de demostración gratuita para poder jugar los dos primeros niveles completos que hasta se puede probar directamente desde el navegador web . Sitio oficial &#124; VVVVVV Descarga &#124; VVVVVV Demo para Windows o Mac OS X Vídeo &#124; Youtube En Genbeta &#124; Osmos, un juego relajante para Windows y Mac OS X En Applesfera &#124; Machinarium, impresionante juego de destreza mental ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Para todos aquellos a los que las dos dimensiones siguen fascinándonos siempre es bueno echarle un ojo al panorama de videojuegos independientes , desarrollados por aficionados o por estudios pequeños. De ahí han salido auténticas obras de arte, como Cave Story o Machinarium. Ayer apareció otro título interesante, llamado simplemente VVVVVV . En VVVVVV te pones en la piel del capitán de una nave que ha tenido que ser evacuada a través de un teletransportador por un misterioso problema, pero por un error todos los tripulantes han sido transportados de forma aleatoria y hay que volver a reagruparlos. En el vídeo podemos ver el sistema de juego, que consiste en ir pasando de andar por el suelo al techo de una forma muy ingeniosa , todo ello envuelto en una magnífica banda sonora en 8 bits. El juego es compatible con Windows y Mac OS X (para Linux detallan que todavía no hay versión) y tiene un precio de 10,01 euros. Existe una versión de demostración gratuita para poder jugar los dos primeros niveles completos que hasta se puede probar directamente desde el navegador web . Sitio oficial | VVVVVV Descarga | VVVVVV Demo para Windows o Mac OS X Vídeo | Youtube En Genbeta | Osmos, un juego relajante para Windows y Mac OS X En Applesfera | Machinarium, impresionante juego de destreza mental </p>
<p>Completo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/multimedia/vvvvvv-juego-multiplataforma-para-los-nostalgicos" title="VVVVVV, juego multiplataforma para los nostálgicos">VVVVVV, juego multiplataforma para los nostálgicos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/vvvvvv-juego-multiplataforma-para-los-nostalgicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre y sus primeros problemas (video)</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/gizmos/palm-pre-y-sus-primeros-problemas-video/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/gizmos/palm-pre-y-sus-primeros-problemas-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmos]]></category>
		<category><![CDATA[a-carcasa-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-forma-muy]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[a-parte-frontal]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[del-dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[lateral-derecho]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[nto-durar]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[palm pre]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[permanente]]></category>
		<category><![CDATA[reino-unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/palm-pre-y-sus-primeros-problemas-video/</guid>
		<description><![CDATA[ La Palm Pre parece que comienza a tener los primeros problemas a nivel f]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Palm Pre parece que comienza a tener los primeros problemas a nivel f</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/gizmos/palm-pre-y-sus-primeros-problemas-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árbol de pascua “verde” funciona a pedales en Dinamarca</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/fayerwayer/arbol-de-pascua-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-funciona-a-pedales-en-dinamarca/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/fayerwayer/arbol-de-pascua-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-funciona-a-pedales-en-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[FayerWayer]]></category>
		<category><![CDATA[a-bajar-los]]></category>
		<category><![CDATA[a-forma-muy]]></category>
		<category><![CDATA[a-manera-poco]]></category>
		<category><![CDATA[cambio-clim]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[las-galletas]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[naciones-unidas]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[x46-position]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/arbol-de-pascua-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-funciona-a-pedales-en-dinamarca/</guid>
