<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Error &#124; News &#187; contamos-con</title>
	<atom:link href="http://news.kernelerror.net/tag/contamos-con/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.kernelerror.net</link>
	<description>Recopilacion de noticias en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 15:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acer le pone una dimensión más a su pantalla GD235HZ</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/xataka/acer-le-pone-una-dimension-mas-a-su-pantalla-gd235hz/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/xataka/acer-le-pone-una-dimension-mas-a-su-pantalla-gd235hz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[23-6-pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-tres]]></category>
		<category><![CDATA[alguien-piensa]]></category>
		<category><![CDATA[como-pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[compatible-con]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[cuando-usamos]]></category>
		<category><![CDATA[disfrutar-pues]]></category>
		<category><![CDATA[ella-podremos]]></category>
		<category><![CDATA[las-pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[los-televisores]]></category>
		<category><![CDATA[monitor-acer]]></category>
		<category><![CDATA[preparado-para]]></category>
		<category><![CDATA[refresco-sube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/acer-le-pone-una-dimension-mas-a-su-pantalla-gd235hz/</guid>
		<description><![CDATA[ Este año, además de los televisores de grandes diagonales, las pantallas de ordenador serán otros de los gadgets que se vayan poco a poco asociando a una tercera dimensión. Acer , que ya tiene un portátil preparado para las tres dimensiones , ha presentado su monitor GD235HZ . El Acer GD235HZ se postula como un elemento discreto de entrada al mundo 3D en nuestra casa. Esta pantalla de Acer es compatible con el sistema 3D que Nvidia proporciona con sus gráficas y las gafas 3Dvision . Con ella podremos disfrutar pues de contenidos tridimensionales que los distribuidores creen en juegos o vídeo, especialmente cine en Blu-Ray 3D . Monitor Acer GD235HZ, preparado para las tres dimensiones El Acer GD235HZ nos ofrece un tamaño de pantalla de 23.6 pulgadas con formato 16:9 para que el conteido multimedia, tarea a la que cada día se dedica más tiempo en este tipo de pantallas, sea una experiencia completa. La resolución de su panel, de tipo TN+ es de 1920]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Este año, además de los televisores de grandes diagonales, las pantallas de ordenador serán otros de los gadgets que se vayan poco a poco asociando a una tercera dimensión. Acer , que ya tiene un portátil preparado para las tres dimensiones , ha presentado su monitor GD235HZ . El Acer GD235HZ se postula como un elemento discreto de entrada al mundo 3D en nuestra casa. Esta pantalla de Acer es compatible con el sistema 3D que Nvidia proporciona con sus gráficas y las gafas 3Dvision . Con ella podremos disfrutar pues de contenidos tridimensionales que los distribuidores creen en juegos o vídeo, especialmente cine en Blu-Ray 3D . Monitor Acer GD235HZ, preparado para las tres dimensiones El Acer GD235HZ nos ofrece un tamaño de pantalla de 23.6 pulgadas con formato 16:9 para que el conteido multimedia, tarea a la que cada día se dedica más tiempo en este tipo de pantallas, sea una experiencia completa. La resolución de su panel, de tipo TN+ es de 1920</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/xataka/acer-le-pone-una-dimension-mas-a-su-pantalla-gd235hz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PopCorn A-200, reproductor de alta definición más sencillo</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/xataka/popcorn-a-200-reproductor-de-alta-definicion-mas-sencillo/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/xataka/popcorn-a-200-reproductor-de-alta-definicion-mas-sencillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[3-5-pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[a-disco-duro]]></category>
		<category><![CDATA[a-nos-sorprendi]]></category>
		<category><![CDATA[busca-parecerse]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[contenido-por]]></category>
		<category><![CDATA[cuando-tenemos]]></category>
		<category><![CDATA[discos-duros]]></category>
		<category><![CDATA[estos-tengan]]></category>
		<category><![CDATA[forma-sencilla]]></category>
		<category><![CDATA[nos-sorprendi]]></category>
		<category><![CDATA[podemos-darle]]></category>
		<category><![CDATA[sicos-incorpora]]></category>
		<category><![CDATA[soporte-para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/popcorn-a-200-reproductor-de-alta-definicion-mas-sencillo/</guid>
		<description><![CDATA[ Popcorn , que ya nos sorprendió en el CES de Las Vegas con su último reproductor multimedia, el PopBox , ha puesto en el mercado un nuevo equipo cuya misión es que tengamos vídeo en alta definición dentro de nuestro televisor. El Popcorn Hour A-200 busca parecerse a los streamers de contenido por su diseño compacto. De entrada no lleva disco duro pero se lo podemos añadir de forma sencilla. Puede ser además un modelo de 2.5 o 3.5 pulgadas. Si lo preferimos, contamos con ranura para tarjetas de memoria o discos USB (2 puertos), en los que almacenaremos contenido en prácticamente cualquier formato, pues si por algo se caracteriza habitualmente los palomitas es por su compatibilidad. Este modelo A-200 pese a ser de los básicos incorpora funciones mejoras como el soporte para archivos AVCHD o la grabación en discos duros siempre que estos tengan formato NTFS . Soporta descarga de archivos Bittorrent cuando tenemos un disco duro interno colocado y podemos darle conectividad WiFi por 20 dólares gracias a un adaptador. Su precio será de 180 dólares . Vía &#124; Zdnet . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Popcorn , que ya nos sorprendió en el CES de Las Vegas con su último reproductor multimedia, el PopBox , ha puesto en el mercado un nuevo equipo cuya misión es que tengamos vídeo en alta definición dentro de nuestro televisor. El Popcorn Hour A-200 busca parecerse a los streamers de contenido por su diseño compacto. De entrada no lleva disco duro pero se lo podemos añadir de forma sencilla. Puede ser además un modelo de 2.5 o 3.5 pulgadas. Si lo preferimos, contamos con ranura para tarjetas de memoria o discos USB (2 puertos), en los que almacenaremos contenido en prácticamente cualquier formato, pues si por algo se caracteriza habitualmente los palomitas es por su compatibilidad. Este modelo A-200 pese a ser de los básicos incorpora funciones mejoras como el soporte para archivos AVCHD o la grabación en discos duros siempre que estos tengan formato NTFS . Soporta descarga de archivos Bittorrent cuando tenemos un disco duro interno colocado y podemos darle conectividad WiFi por 20 dólares gracias a un adaptador. Su precio será de 180 dólares . Vía | Zdnet . </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/590ca927ffox_500.jpg-150x99.jpg" /></p>
<p>Completo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.xataka.com/discos-duros-multimedia/popcorn-a-200-reproductor-de-alta-definicion-mas-sencillo" title="PopCorn A-200, reproductor de alta definición más sencillo">PopCorn A-200, reproductor de alta definición más sencillo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/xataka/popcorn-a-200-reproductor-de-alta-definicion-mas-sencillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netgear RangeMax DGND3300, doble banda ya en España</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/xataka/netgear-rangemax-dgnd3300-doble-banda-ya-en-espana/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/xataka/netgear-rangemax-dgnd3300-doble-banda-ya-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-funci]]></category>
		<category><![CDATA[a-dual-inal]]></category>
		<category><![CDATA[a-hacer-uso]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[esos-servicios]]></category>
		<category><![CDATA[hogar-digital]]></category>
		<category><![CDATA[netgear-range]]></category>
		<category><![CDATA[para-controlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/netgear-rangemax-dgnd3300-doble-banda-ya-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ Netgear ha tardado pero ya tenemos de manera oficial su router de doble banda RangeMax DGND3300 en España. Este router Netgear RangeMax DGND3300 es un equipo de banda dual inalámbrica que nos permite navegar tanto en la banda de 2.4 Ghz como en la de 5 Ghz, con más canales libres, lo que provoca menos enfrentamientos por el espacio con otros equipos del hogar digital. Otro dato que nos interesa conocer de este router es que actúa como módem ADSL2+ Servicios para controlar nuestra red El usuario avanzado ya hace un uso más complejo de las redes inalámbricas de casa. No se limita a conectar el router y ya está. Este router Netgear RangeMax DGND3300 incluye diferentes sistemas para tener más control con lo que pasa en nuestra red. Entre esos servicios encontramos QoS (Quality of Service) que nos permite priorizar el tráfico de datos, y asegurar una conexión estable y suficiente en aquellos servicios que nos interesa tener en cada momento. También es ya bastante habitual tener equipos USB conectados a la red con la sola ayuda del router. En este modelo contamos con un puerto USB ReadyShare para ello. En cuanto a la configuración y seguridad de la red, podemos usar el sistema Push N Connect que automáticamente protege los datos con encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy) y el sistema WPS que personalmente me encanta y que nos ayuda en la tarea de añadir equipos a la red de forma segura, sin necesidad de introducir nombre de usuario y contraseña. Control parental y restricción para invitados Como la red no la usamos solamente nosotros, el Netgear RangeMax DGND3300 viene con sistema de restricción del acceso de invitados gracias a su red WiFi adicional, sin necesidad de compartir tu propia clave de acceso. Si lo que queremos es controlar el tiempo de uso de la red o el acceso a determinadas páginas web, contamos con un sistema de control parental que permite restringir en tiempo real el acceso a sitios web inapropiados y peligrosos mediante filtros para el bloqueo de contenidos de Internet. Por último, Netgear no se ha olvidado del tema del ahorro de energía y este modelo cuenta con función Tecnología Verde que por ejemplo apaga automáticamente el router cuando no detecta señal de conexión, reanudando automáticamente el flujo de energía cuando volvemos a hacer uso de la misma. El precio del Netgear RangeMax DGND3300 es de 100 euros . Más información &#124; Netgear . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Netgear ha tardado pero ya tenemos de manera oficial su router de doble banda RangeMax DGND3300 en España. Este router Netgear RangeMax DGND3300 es un equipo de banda dual inalámbrica que nos permite navegar tanto en la banda de 2.4 Ghz como en la de 5 Ghz, con más canales libres, lo que provoca menos enfrentamientos por el espacio con otros equipos del hogar digital. Otro dato que nos interesa conocer de este router es que actúa como módem ADSL2+ Servicios para controlar nuestra red El usuario avanzado ya hace un uso más complejo de las redes inalámbricas de casa. No se limita a conectar el router y ya está. Este router Netgear RangeMax DGND3300 incluye diferentes sistemas para tener más control con lo que pasa en nuestra red. Entre esos servicios encontramos QoS (Quality of Service) que nos permite priorizar el tráfico de datos, y asegurar una conexión estable y suficiente en aquellos servicios que nos interesa tener en cada momento. También es ya bastante habitual tener equipos USB conectados a la red con la sola ayuda del router. En este modelo contamos con un puerto USB ReadyShare para ello. En cuanto a la configuración y seguridad de la red, podemos usar el sistema Push N Connect que automáticamente protege los datos con encriptación WEP (Wired Equivalent Privacy) y el sistema WPS que personalmente me encanta y que nos ayuda en la tarea de añadir equipos a la red de forma segura, sin necesidad de introducir nombre de usuario y contraseña. Control parental y restricción para invitados Como la red no la usamos solamente nosotros, el Netgear RangeMax DGND3300 viene con sistema de restricción del acceso de invitados gracias a su red WiFi adicional, sin necesidad de compartir tu propia clave de acceso. Si lo que queremos es controlar el tiempo de uso de la red o el acceso a determinadas páginas web, contamos con un sistema de control parental que permite restringir en tiempo real el acceso a sitios web inapropiados y peligrosos mediante filtros para el bloqueo de contenidos de Internet. Por último, Netgear no se ha olvidado del tema del ahorro de energía y este modelo cuenta con función Tecnología Verde que por ejemplo apaga automáticamente el router cuando no detecta señal de conexión, reanudando automáticamente el flujo de energía cuando volvemos a hacer uso de la misma. El precio del Netgear RangeMax DGND3300 es de 100 euros . Más información | Netgear . </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/b8de4021d1nuevo.png-93x150.png" /></p>
<p>Completo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.xataka.com/otros/netgear-rangemax-dgnd3300-doble-banda-ya-en-espana" title="Netgear RangeMax DGND3300, doble banda ya en España">Netgear RangeMax DGND3300, doble banda ya en España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/xataka/netgear-rangemax-dgnd3300-doble-banda-ya-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargas con Flashget</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/redusers/descargas-con-flashget/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/redusers/descargas-con-flashget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[RedUsers]]></category>
		<category><![CDATA[a-mucho-tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[banda-ancha]]></category>
		<category><![CDATA[como-ustedes]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[descargar-programas]]></category>
		<category><![CDATA[este-potente]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-utilizando]]></category>
		<category><![CDATA[nuestras-descargas]]></category>
		<category><![CDATA[pasa-mucho]]></category>
		<category><![CDATA[que-nos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[unos-cuantos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/descargas-con-flashget/</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión aprenderemos a administrar nuestras descargas de internet utilizando este potente y versátil administrador. Cuando contamos con una conexión de banda ancha, no pasa mucho tiempo hasta que nos disponemos a descargar programas y contenido de Internet, y como ustedes saben, la mayoría de ellos es de unos cuantos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión aprenderemos a administrar nuestras descargas de internet utilizando este potente y versátil administrador. Cuando contamos con una conexión de banda ancha, no pasa mucho tiempo hasta que nos disponemos a descargar programas y contenido de Internet, y como ustedes saben, la mayoría de ellos es de unos cuantos &#8230;</p>
<p>Lee Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.redusers.com/descargas-con-flashget" title="Descargas con Flashget">Descargas con Flashget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/redusers/descargas-con-flashget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DirectLife de Philips cuidará de nuestra salud</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/xataka/directlife-de-philips-cuidara-de-nuestra-salud/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/xataka/directlife-de-philips-cuidara-de-nuestra-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[activity-monitor]]></category>
		<category><![CDATA[con-capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[funcionar-con]]></category>
		<category><![CDATA[nuestra-salud]]></category>
		<category><![CDATA[qnap]]></category>
		<category><![CDATA[recoger-datos]]></category>
		<category><![CDATA[sigue-avanzando]]></category>
		<category><![CDATA[una-especie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/directlife-de-philips-cuidara-de-nuestra-salud/</guid>
		<description><![CDATA[ Philips sigue avanzando en el campo del cuidado de la salud, con mucho futuro por cierto, y ha presentado su sistema DirectLife , una especie de programa para cuidar de nuestra salud y en el que contamos con un dispositivo portátil llamado Activity Monitor . Este gadget portátil lo llevamos con nosotros en nuestras actividades diarias y él se encargará de recoger datos de nuestras acciones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Philips sigue avanzando en el campo del cuidado de la salud, con mucho futuro por cierto, y ha presentado su sistema DirectLife , una especie de programa para cuidar de nuestra salud y en el que contamos con un dispositivo portátil llamado Activity Monitor . Este gadget portátil lo llevamos con nosotros en nuestras actividades diarias y él se encargará de recoger datos de nuestras acciones. </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/ba4290c5a1hilips.jpg-150x97.jpg" /></p>
<p>Completo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.xataka.com/hogar-digital/directlife-de-philips-cuidara-de-nuestra-salud" title="DirectLife de Philips cuidará de nuestra salud">DirectLife de Philips cuidará de nuestra salud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/xataka/directlife-de-philips-cuidara-de-nuestra-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win7 Logon Background Changer permite cambiar la imagen de inicio de sesión de Windows 7</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/win7-logon-background-changer-permite-cambiar-la-imagen-de-inicio-de-sesion-de-windows-7/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/win7-logon-background-changer-permite-cambiar-la-imagen-de-inicio-de-sesion-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[color-blanco]]></category>
		<category><![CDATA[comentamos-hace]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo-han]]></category>
		<category><![CDATA[elijamos-para]]></category>
		<category><![CDATA[forma-nativa]]></category>
		<category><![CDATA[logon]]></category>
		<category><![CDATA[los-resultados]]></category>
		<category><![CDATA[menos-invasiva]]></category>
		<category><![CDATA[shuttleworth]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu-karmic]]></category>
		<category><![CDATA[una-aplicaci]]></category>
		<category><![CDATA[una-herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/win7-logon-background-changer-permite-cambiar-la-imagen-de-inicio-de-sesion-de-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[ A diferencia de Vista, Windows 7 soporta de forma nativa la personalización de la pantalla de inicio de sesión. Windows 7 Logon Background Changer es una aplicación que toma ventaja de eso, automatizando el procedimiento para cambiar la imagen de inicio de sesión (procedimiento que les comentamos hace un tiempo en este post ). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A diferencia de Vista, Windows 7 soporta de forma nativa la personalización de la pantalla de inicio de sesión. Windows 7 Logon Background Changer es una aplicación que toma ventaja de eso, automatizando el procedimiento para cambiar la imagen de inicio de sesión (procedimiento que les comentamos hace un tiempo en este post ). </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/94adb6d545hanger.jpg-150x112.jpg" /></p>
<p>Lee Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/deskmod/win7-logon-background-changer-permite-cambiar-la-imagen-de-inicio-de-sesion-de-windows-7" title="Win7 Logon Background Changer permite cambiar la imagen de inicio de sesión de Windows 7">Win7 Logon Background Changer permite cambiar la imagen de inicio de sesión de Windows 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/genbeta/win7-logon-background-changer-permite-cambiar-la-imagen-de-inicio-de-sesion-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG HS200, nuevo proyector LED con una larga vida útil</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/xataka/lg-hs200-nuevo-proyector-led-con-una-larga-vida-util/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/xataka/lg-hs200-nuevo-proyector-led-con-una-larga-vida-util/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[aspire]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[este-viene]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu-n7010]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[para-funcionar]]></category>
		<category><![CDATA[pero-podremos]]></category>
		<category><![CDATA[pesa-menos]]></category>
		<category><![CDATA[que-podemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/lg-hs200-nuevo-proyector-led-con-una-larga-vida-util/</guid>
		<description><![CDATA[ LG ha presentado un nuevo proyector con tecnología LED . El LG HS200 tiene un gran diseño, es compacto y pesa menos de 900 gramos. Viene con las cada vez más habituales tecnologías de ayuda a la corrección del color para que los tonos mostrados en pantalla sean lo más naturales posibles. Con un brillo de 200 lúmenes y un contraste de 2.000:1, las imágenes llegarán al proyector vía HDMI 1.3 si así lo deseamos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> LG ha presentado un nuevo proyector con tecnología LED . El LG HS200 tiene un gran diseño, es compacto y pesa menos de 900 gramos. Viene con las cada vez más habituales tecnologías de ayuda a la corrección del color para que los tonos mostrados en pantalla sean lo más naturales posibles. Con un brillo de 200 lúmenes y un contraste de 2.000:1, las imágenes llegarán al proyector vía HDMI 1.3 si así lo deseamos</p>
<p>Completo:<br />
<a target="_blank" href="http://www.xataka.com/otros/lg-hs200-nuevo-proyector-led-con-una-larga-vida-util" title="LG HS200, nuevo proyector LED con una larga vida útil">LG HS200, nuevo proyector LED con una larga vida útil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/xataka/lg-hs200-nuevo-proyector-led-con-una-larga-vida-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer F1, otro fabricante que estrena Windows Mobile 6.5</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/xataka/acer-f1-otro-fabricante-que-estrena-windows-mobile-6-5/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/xataka/acer-f1-otro-fabricante-que-estrena-windows-mobile-6-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[aspire]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[este-viene]]></category>
		<category><![CDATA[nos-quedamos]]></category>
		<category><![CDATA[octubre-cuando]]></category>
		<category><![CDATA[para-juegos]]></category>
		<category><![CDATA[viles-equipados]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/acer-f1-otro-fabricante-que-estrena-windows-mobile-6-5/</guid>
		<description><![CDATA[ La avalancha de teléfonos móviles equipados con Windows Mobile 6.5 que llegarán en fechas próximas será abundante, puesto que será el próximo día 6 de octubre cuando el nuevo sistema operativo de Microsoft verá la luz de forma oficial. El Acer F1 es otro de los modelos que están en esta liga. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La avalancha de teléfonos móviles equipados con Windows Mobile 6.5 que llegarán en fechas próximas será abundante, puesto que será el próximo día 6 de octubre cuando el nuevo sistema operativo de Microsoft verá la luz de forma oficial. El Acer F1 es otro de los modelos que están en esta liga. </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/a648fe1b2fcer-f1.jpg-150x124.jpg" /></p>
<p>Desde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.xataka.com/moviles/acer-f1-otro-fabricante-que-estrena-windows-mobile-65" title="Acer F1, otro fabricante que estrena Windows Mobile 6.5">Acer F1, otro fabricante que estrena Windows Mobile 6.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/xataka/acer-f1-otro-fabricante-que-estrena-windows-mobile-6-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Dynadock U es la actualización de su base de expansión para portátiles</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/xataka/toshiba-dynadock-u-es-la-actualizacion-de-su-base-de-expansion-para-portatiles/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/xataka/toshiba-dynadock-u-es-la-actualizacion-de-su-base-de-expansion-para-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[con-sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones-para]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[elemento-donde]]></category>
		<category><![CDATA[gestionado-por]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft-pure]]></category>
		<category><![CDATA[para-sacarle]]></category>
		<category><![CDATA[solo-compatible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/toshiba-dynadock-u-es-la-actualizacion-de-su-base-de-expansion-para-portatiles/</guid>
		<description><![CDATA[ Toshiba aprovecha este mes de septiembre para actualizar su Toshiba Wireless USB DynaDock con una nueva versión mejorada. La base de funcionamiento de la nueva versión es la misma: ser un elemento donde conectar dispositivos y que estos se comuniquen con el portátil u ordenador sin cables. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Toshiba aprovecha este mes de septiembre para actualizar su Toshiba Wireless USB DynaDock con una nueva versión mejorada. La base de funcionamiento de la nueva versión es la misma: ser un elemento donde conectar dispositivos y que estos se comuniquen con el portátil u ordenador sin cables. </p>
<p><img src="http://news.kernelerror.net/wp-content/uploads/251ea7b2b8cku-lg.jpg-110x150.jpg" /></p>
<p>Desde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.xataka.com/perifericos/toshiba-dynadock-u-es-la-actualizacion-de-su-base-de-expansion-para-portatiles" title="Toshiba Dynadock U es la actualización de su base de expansión para portátiles">Toshiba Dynadock U es la actualización de su base de expansión para portátiles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kernelerror.net/xataka/toshiba-dynadock-u-es-la-actualizacion-de-su-base-de-expansion-para-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plerb, otro competidor de Twitter con soporte de grupos</title>
		<link>http://news.kernelerror.net/genbeta/plerb-otro-competidor-de-twitter-con-soporte-de-grupos/</link>
		<comments>http://news.kernelerror.net/genbeta/plerb-otro-competidor-de-twitter-con-soporte-de-grupos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsbot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[aspecto-visual]]></category>
		<category><![CDATA[contamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[los-nuestros]]></category>
		<category><![CDATA[plerb-adem]]></category>
		<category><![CDATA[puede-comprobar]]></category>
		<category><![CDATA[servicios-como]]></category>
		<category><![CDATA[sin-posibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendremos-que]]></category>
		<category><![CDATA[tiene-sentido]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kernelerror.net/uncategorized/plerb-otro-competidor-de-twitter-con-soporte-de-grupos/</guid>
		<description><![CDATA[ Y siguen apareciendo nuevos servicios de microblogging. Ahora nos vamos a ocupar de Plerb , que si bien no es tan configurable como lo es Twitter, si que añade dos funcionalidades de serie que en caso de Twitter tenemos que recurrir a servicios externos. Estas dos funcionalidades son la participación en grupos de usuarios , a los cuales podemos unirnos y seguirlos de forma independiente, y la posibilidad de subir imágenes . ]]></description>
